香川宣子さんによる
阿波には、天皇や主たる部族王の父母兄弟、祖父母に至までの出身地が残っているという。最近の市町村合併で名前が変わってきているが。
古代天皇ゆかりの地
番号 | 天皇・命 | 阿波の所在 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 初代 | 神武天皇 | 徳島市 渋野町 佐野 | |
2 | 大国主命 | 佐那河内村 狭布能・さふの | 城 | |
3 | 手力男命・たじからおの | 佐那河内村 不能山 字大入小屋・うしこや | ||
4 | 事代主命・ことしろぬしの | 勝浦郡 上勝町 生比奈沼ゑ・いくひなぬえ | ||
5 | 5代 | 考昭天皇 | 佐那河内村 中峰、御間都比古神社(みまつひこじんじゃ) | 祠 |
6 | 8代 | 山下䕃比賈・かげひめ 考元天皇 后 | 鳴門市 瀬戸町 堂浦山下䕃浦 | |
7 | 武内宿禰 山下䕃比賈の子 | 徳島市 応神町 久岐・名方郡川内吉川村 | ||
8 | 12代 | 景行天皇 | 徳島市 矢野 神領 気延山 | 麓海城 |
9 | 倭建命・やまとたける 景行天皇の妾の子 | |||
10 | 14代 | 神功皇后 仲哀天皇の皇后 | 徳島市 川内町 住吉村 字神蔵、 現・住吉大明神社 | |
11 | 15代 | 応神天皇 | 板野郡 応神町 | |
12 | 16代 | 仁徳天皇 | 板野郡 応神町 | |
13 | 19代 | 允恭天皇・いんぎょう | 鳴門市 大麻町 | |
14 | 21代 | 雄略天皇 | 大毛島の竜宮伝説 | |
15 | 23代 | 顕宗天皇・けんぞう | 鳴門市 大毛島 | |
16 | 24代 | 仁賢天皇・にんけん | 鳴門市 大毛島 | |
17 | 31代 | 聖徳太子 用明天皇の子 | 徳島市 南蔵元町 (常厳寺) | 祠 |
18 | 41代 | 持統天皇・高天原広野比賈 | 名西郡・みょうざい 神山町 広野 | |
2023-12-30